Na última sexta feira, foi concluída a assembleia realizada com os trabalhadores e trabalhadoras da Energisa Tocantins e da Energisa S/A, tendo sido aprovada por ampla maioria, a proposta para a Participação nos Lucros e Resultados – PLR 2019.
Na assembleia que foi realizada nas maiores localidades do estado, foram apresentados os detalhes da proposta da empresa, como os indicadores, suas metas e pesos, como também foi mostrado aos trabalhadores os resultados parciais considerando os últimos números divulgados pela empresa.
No próximo dia 30 de setembro será pago o adiantamento no valor de R$ 1.300,00 e o pagamento da parcela final se dará na primeira quinzena de maio de 2020.
Esta é a proposta aprovada em assembleia.
PLR 2019
INDICADORES, METAS E PESOS
INDICADORES | SENT. | UM | Min/2019 | Alvo/2019 | Max/2019 | PESO PLR |
EBITDA Ajustado | > | R$/MM | 315,87 | 332,49 | 349,11 | 18% |
OPEX | < | R$/Mil | 297.301 | 288.642 | 279.983 | 15% |
HE/HT | < | % | 5,86 | 5,69 | 5,52 | 12% |
DEC Interno | < | Horas | 22,87 | 22,20 | 21,54 | 15% |
FEC Interno | < | Qtd. | 10,34 | 10,04 | 9,74 | 13% |
IU12M | < | % | 2,66 | 2,53 | 2,40 | 12% |
Pendente | < | % | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 5% |
Perda Total | < | % | 13,57 | 13,17 | 12,77 | 10% |
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!